Bột đá sản xuất hạt nhựa Masterbatch
MÔ TẢ
Thông tin về Bột đá sản xuất hạt nhựa Masterbatch:
Phân tích hóa học | Phương pháp thử | Mã hàng | Kích thước chuẩn | |||
D50 | D97 | |||||
Calcium Carbonate (CaCo3) | 98.5 % Min | TCXD VN 312:2004 | SM-A1 | 8±0,2 | 50±1 | |
Iron Oxide (Fe2O3) | 0.01 % Max | TCXD VN 312:2007 | ||||
Aluminum Oxide (Al2O3) | 0.01 % Max | TCXD VN 312:2006 | SM-A2 | 3,8±0,2 | 28±1 | |
Magnesium Oxide (Mgo) | 0.02 % Max | TCXD VN 312:2005 | ||||
Silicon Oxide (SiO2) | 0.03 % Max | TCXD VN 312:2008 | SM-A3 | 3,4±0,2 | 22±1 | |
Tính chất vật lý | ||||||
Độ trắng | 97% Min | Minolta Testing Machine | SM-A4 | 3,0±0,2 | 20±1 | |
Độ sáng | 95% Min | Minolta Testing Machine | ||||
Độ ẩm | 0.2% Max | Chemical Analysis Method | SM-A5 | 2,7±0,2 | 17±1 | |
Trọng lượng | 2.7g/cm3 | |||||
Bề mặt phủ | 5.40 m2/g | SM-A6 | 1,8±0,2 | 10±1 | ||
Mật độ phủ | 1.20 g/cm3 | |||||
Tiêu hao khi đốt | 43.50% | TCXD VN 312:2009 | SM-A6+ | 1,5±0,2 | 8±1 | |
Độ cứng | 3 Moh | |||||
pH Value | 08-09 | Chemical Analysis Method | Special Customer (SM-1T) |
|||
Độ thấm dầu | 20g/100g Cac03 Max | |||||
Tráng phủ Acid | 0,7÷0,9% |
Chia sẻ nhận xét về sản phẩm